|
Report_Id: 253122 Est NO 0001 |
Date:04/13/2026 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
| Contract ID | 253122 | Estimate Number | 0001 | Estimate Type | PROGRESS | ||
| District Office | FLEMINGSBURG (09300) Smith, Hayden J. | ||||||
| Contractor | H G MAYS CORPORATION | ADDR SN 0 VC Code KY0022041 | |||||
| BOX 797 | |||||||
| FRANKFORT , KY , 40602 | |||||||
| Pay Period | 11/13/2025 TO 04/03/2026 | ||||||
| Date Approved | 04/13/2026 | ||||||
| Primary Proj Number | 0908112372501 | ||||||
| Project No. | CB06 081 1237 000-003, CB06 081 3313 003-006 | ||||||
| Primary County | MASON | ||||||
| Name of Road | VARIOUS ROADS IN MASON CO | ||||||
| Description | FROM LEWIS / MASON CO LINE, EXTENDING NORTH TO KY 10. | ||||||
| Date Let | 10/23/2025 | Formal Acceptance | |||||
| Date Awarded | 11/04/2025 | Date Work Began | 03/23/2026 | ||||
| Date Contract Executed | 11/13/2025 | Open To Traffic | |||||
| Date NTP Issued | 11/13/2025 | Actual Completion Date | |||||
| Current Contract Amount | $445,466.00 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
| Original Amount | $445,466.00 |
Total Earnings | $296,994.99 |
$0.00 |
$296,994.99 |
|
| Percent Complete | 66.67 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
| Funds Available | $148,471.01 |
Gross Earnings | $296,994.99 |
$0.00 |
$296,994.99 |
|
| Total Change Orders | $0.00 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
| TOTAL | $296,994.99 |
$0.00 |
$296,994.99 |
|||
| Contract Id | 253122 | Change Order Summary |
County | MASON | ||||||
| Estimate Nbr | 0001 | Project Number | CB06 081 1237 000-003, CB06 081 3313 003-006 | |||||||
| Contractor | H G MAYS CORPORATION | Period | 11/13/2025 TO 04/03/2026 | |||||||
| CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
| CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
| Contract Adjustments |
|
|
| Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
| Line Item Adjustments History | |||||||||
| PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
||
| Contract Id | 253122 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | MASON | ||||||
| Contract Type | ASRS ASPHALT RESURFACING | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | 0908112372501 | ||||||
| Estimate Nbr | 0001 | Period | 11/13/2025 TO 04/03/2026 | |||||||
| Contractor | H G MAYS CORPORATION | |||||||||
| Project | 0908112372501 | Fed/State Project Number | CB06 081 1237 000-003 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0005 | DGA BASE | 00001 | TON | 330.00 | 330.000 | 0.000 | 0.000 | 35.00 | 0.00 | |||
| 0010 | LEVELING & WEDGING PG64-22 | 00190 | TON | 350.00 | 350.000 | 418.050 | 0.000 | 418.050 | 89.00 | 37,206.45 | 37,206.45 | |
| 0015 | CL2 ASPH BASE 1.00D PG64-22 | 00212 | TON | 1,099.00 | 1,099.000 | 898.520 | 0.000 | 898.520 | 90.00 | 80,866.80 | 80,866.80 | |
| 0020 | CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 | 00301 | TON | 1,705.00 | 1,705.000 | 1,103.330 | 0.000 | 1,103.330 | 89.00 | 98,196.37 | 98,196.37 | |
| 0025 | ASPHALT MATERIAL FOR TACK | 00356 | TON | 17.00 | 17.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0030 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 250.00 | 250.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0035 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 1237) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3,000.00 | 0.00 | |||
| 0040 | MOBILIZATION FOR MILL & TEXT (KY 1237) | 02676 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1,500.00 | 0.00 | |||
| 0045 | ASPHALT PAVE MILLING & TEXTURING | 02677 | TON | 1,148.00 | 1,148.000 | 750.570 | 0.000 | 750.570 | 15.00 | 11,258.55 | 11,258.55 | |
| 0050 | WATERPROOFING MEMBRANE | 03250 | SQYD | 350.00 | 350.000 | 0.000 | 0.000 | 30.00 | 0.00 | |||
| 0055 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 25,440.00 | 25,440.000 | 0.000 | 0.000 | 0.16 | 0.00 | |||
| 0060 | PAVE MARKING-THERMO STOP BAR-24IN | 06568 | LF | 55.00 | 55.000 | 0.000 | 0.000 | 12.00 | 0.00 | |||
| 0065 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 4,909.00 | 4,909.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0070 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 12,331.00 | 12,331.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0075 | ELECTRONIC DELIVERY MGMT SYSTEM - AGG | 26248EC | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 250.00 | 0.00 | |||
| Project | 0908112372501 | Fed/State Project Number | CB06 081 1237 000-003 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0080 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3,183.90 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $227,528.17 |
$227,528.17 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||
| Project | 0908133132501 | Fed/State Project Number | CB06 081 3313 003-006 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0085 | DGA BASE | 00001 | TON | 135.00 | 135.000 | 0.000 | 0.000 | 35.00 | 0.00 | |||
| 0090 | LEVELING & WEDGING PG64-22 | 00190 | TON | 115.00 | 115.000 | 105.560 | 0.000 | 105.560 | 89.00 | 9,394.84 | 9,394.84 | |
| 0095 | CL2 ASPH BASE 1.00D PG64-22 | 00212 | TON | 136.00 | 136.000 | 106.180 | 0.000 | 106.180 | 90.00 | 9,556.20 | 9,556.20 | |
| 0100 | CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 | 00301 | TON | 565.00 | 565.000 | 554.420 | 0.000 | 554.420 | 89.00 | 49,343.38 | 49,343.38 | |
| 0105 | ASPHALT MATERIAL FOR TACK | 00356 | TON | 6.00 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0110 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 190.00 | 190.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0115 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 3313) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1,565.61 | 0.00 | |||
| 0120 | MOBILIZATION FOR MILL & TEXT (KY 3313) | 02676 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1,500.00 | 0.00 | |||
| 0125 | ASPHALT PAVE MILLING & TEXTURING | 02677 | TON | 147.00 | 147.000 | 78.160 | 0.000 | 78.160 | 15.00 | 1,172.40 | 1,172.40 | |
| 0130 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 10,560.00 | 10,560.000 | 0.000 | 0.000 | 0.16 | 0.00 | |||
| 0135 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 10,560.00 | 10,560.000 | 0.000 | 0.000 | 0.16 | 0.00 | |||
| 0140 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 1,269.00 | 1,269.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0145 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 3,186.00 | 3,186.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0150 | ELECTRONIC DELIVERY MGMT SYSTEM - AGG | 26248EC | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 250.00 | 0.00 | |||
| Project | 0908133132501 | Fed/State Project Number | CB06 081 3313 003-006 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0155 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3,183.89 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $69,466.82 |
$296,994.99 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||